| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 厦门鹭岛 | 24 | 18 | 4 | 2 | +32 | 58 |
| 2 | 福州恒星 | 24 | 16 | 5 | 3 | +27 | 53 |
| 3 | 泉州开拓者 | 24 | 15 | 4 | 5 | +19 | 49 |
| 4 | 漳州荣耀 | 24 | 12 | 7 | 5 | +11 | 43 |
| 5 | 宁德风暴 | 24 | 11 | 5 | 8 | +5 | 38 |
| 6 | 莆田银河 | 24 | 9 | 6 | 9 | -2 | 33 |
| 7 | 龙岩红土 | 24 | 8 | 5 | 11 | -7 | 29 |
| 8 | 三明钢铁 | 24 | 6 | 7 | 11 | -10 | 25 |
| 9 | 南平武夷 | 24 | 4 | 6 | 14 | -18 | 18 |
| 10 | 平潭蓝 | 24 | 2 | 3 | 19 | -35 | 9 |

厦门鹭岛
泉州开拓者
福州恒星
漳州荣耀
宁德风暴
莆田银河
龙岩红土
三明钢铁